The Vallejo Ferry provides reservation-suggested service directly to and/or from select San Francisco Giants home games at Oracle Park during the 2026 Major League Baseball season.
| Date | Opponent | Game Time | Ferry Service Offered |
|---|---|---|---|
| Wednesday, March 25 | Yankees | 5:05 PM | Direct ROUND TRIP Service (Reservations Encouraged) |
| Friday, March 27 | Yankees | 1:35 PM | Direct ROUND TRIP Service (Reservations Encouraged) |
| Saturday, March 28 | Yankees | 4:15 PM | Direct ROUND TRIP Service (Reservations Encouraged) |
| Thursday, April 2 | Mets | 6:45 PM | Direct Return Service Only (Reservations Encouraged) |
| Friday, April 3 | Mets | 7:15 PM | Direct Return Service Only (Reservations Encouraged) |
| Saturday, April 4 | Mets | 6:05 PM | Direct ROUND TRIP Service (Reservations Encouraged) |
| Sunday, April 5 | Mets | 1:05 PM | Direct ROUND TRIP Service (Reservations Encouraged) |
| Monday, April 6 | Phillies | 6:45 PM | Direct Return Service Only (Reservations Encouraged) |
| Tuesday, April 7 | Phillies | 6:45 PM | Direct Return Service Only (Reservations Encouraged) |
| Wednesday, April 8 | Phillies | 12:45 PM | Direct ROUND TRIP Service (Reservations Encouraged) |
| Tuesday, April 21 | Dodgers | 6:45 PM | Direct Return Service Only (Reservations Encouraged) |
| Wednesday, April 22 | Dodgers | 6:45 PM | Direct Return Service Only (Reservations Encouraged) |
| Thursday, April 23 | Dodgers | 12:45 PM | Direct ROUND TRIP Service (Reservations Encouraged) |
| Friday, April 24 | Marlins | 7:15 PM | Direct Return Service Only (Reservations Encouraged) |
| Saturday, April 25 | Marlins | 1:05 PM | Direct ROUND TRIP Service (Reservations Encouraged) |
| Sunday, April 26 | Marlins | 1:05 PM | Direct ROUND TRIP Service (Reservations Encouraged) |
| Monday, May 4 | Padres | 6:45 PM | Direct Return Service Only (Reservations Encouraged) |
| Tuesday, May 5 | Padres | 6:45 PM | Direct Return Service Only (Reservations Encouraged) |
| Wednesday, May 6 | Padres | 12:45 PM | Direct ROUND TRIP Service (Reservations Encouraged) |
| Friday, May 8 | Pirates | 7:15 PM | Direct Return Service Only (Reservations Encouraged) |
| Saturday, May 9 | Pirates | 6:05 PM | Direct ROUND TRIP Service (Reservations Encouraged) |
| Sunday, May 10 | Pirates | 1:05 PM | Direct ROUND TRIP Service (Reservations Encouraged) |
| Friday, May 22 | White Sox | 7:15 PM | Direct Return Service Only (Reservations Encouraged) |
| Saturday, May 23 | White Sox | 1:05 PM | Direct ROUND TRIP Service (Reservations Encouraged) |
| Sunday, May 24 | White Sox | 1:05 PM | Direct ROUND TRIP Service (Reservations Encouraged) |
| Monday, May 25 | Diamondbacks | 2:05 PM | Direct ROUND TRIP Service (Reservations Encouraged) |
| Tuesday, May 26 | Diamondbacks | 6:45 PM | Direct Return Service Only (Reservations Encouraged) |
| Wednesday, May 27 | Diamondbacks | 12:45 PM | Direct ROUND TRIP Service (Reservations Encouraged) |
| Monday, June 8 | Nationals | 6:45 PM | Direct Return Service Only (Reservations Encouraged) |
| Tuesday, June 9 | Nationals | 6:45 PM | Direct Return Service Only (Reservations Encouraged) |
| Wednesday, June 10 | Nationals | 12:45 PM | Direct ROUND TRIP Service (Reservations Encouraged) |
| Friday, June 12 | Cubs | 7:15 PM | Direct Return Service Only (Reservations Encouraged) |
| Saturday, June 13 | Cubs | 7:05 PM | Direct ROUND TRIP Service (Reservations Encouraged) |
| Sunday, June 14 | Cubs | 12:10 PM | Direct ROUND TRIP Service (Reservations Encouraged) |
| Tuesday, June 23 | Athletics | 6:45 PM | Direct Return Service Only (Reservations Encouraged) |
| Wednesday, June 24 | Athletics | 6:45 PM | Direct Return Service Only (Reservations Encouraged) |
| Thursday, June 25 | Athletics | 12:45 PM | Direct ROUND TRIP Service (Reservations Encouraged) |
| Friday, Jun 26 | Braves | 7:15 PM | Direct Return Service Only (Reservations Encouraged) |
| Saturday, June 27 | Braves | 6:05 PM | Direct ROUND TRIP Service (Reservations Encouraged) |
| Sunday, June 28 | Braves | 1:05 PM | Direct ROUND TRIP Service (Reservations Encouraged) |
| Monday, July 6 | Blue Jays | 6:45 PM | Direct Return Service Only (Reservations Encouraged) |
| Tuesday, July 7 | Blue Jays | 6:45 PM | Direct Return Service Only (Reservations Encouraged) |
| Wednesday, July 8 | Blue Jays | 12:45 PM | Direct ROUND TRIP Service (Reservations Encouraged) |
| Thursday, July 9 | Rockies | 6:45 PM | Direct Return Service Only (Reservations Encouraged) |
| Friday, July 10 | Rockies | 7:15 PM | Direct Return Service Only (Reservations Encouraged) |
| Saturday, July 11 | Rockies | 1:05 PM | Direct ROUND TRIP Service (Reservations Encouraged) |
| Sunday, July 12 | Rockies | 1:05 PM | Direct ROUND TRIP Service (Reservations Encouraged) |
| Friday, July 24 | Angels | 7:15 PM | Direct Return Service Only (Reservations Encouraged) |
| Saturday, July 25 | Angels | 1:05 PM | Direct ROUND TRIP Service (Reservations Encouraged) |
| Sunday, July 26 | Angels | 1:05 PM | Direct ROUND TRIP Service (Reservations Encouraged) |
| Monday, July 27 | Brewers | 6:45 PM | Direct Return Service Only (Reservations Encouraged) |
| Tuesday, July 28 | Brewers | 6:45 PM | Direct Return Service Only (Reservations Encouraged) |
| Wednesday, July 29 | Brewers | 12:45 PM | Direct ROUND TRIP Service (Reservations Encouraged) |
| Friday, August 7 | Tigers | 7:15 PM | Direct Return Service Only (Reservations Encouraged) |
| Saturday, August 8 | Tigers | 4:15 PM | Direct ROUND TRIP Service (Reservations Encouraged) |
| Sunday, August 9 | Tigers | 1:05 PM | Direct ROUND TRIP Service (Reservations Encouraged) |
| Monday, August 10 | Astros | 6:45 PM | Direct Return Service Only (Reservations Encouraged) |
| Tuesday, August 11 | Astros | 6:45 PM | Direct Return Service Only (Reservations Encouraged) |
| Wednesday, August 12 | Astros | 12:45 PM | Direct ROUND TRIP Service (Reservations Encouraged) |
| Friday, August 14 | Rockies | 7:15 PM | Direct Return Service Only (Reservations Encouraged) |
| Saturday, August 15 | Rockies | 1:05 PM | Direct ROUND TRIP Service (Reservations Encouraged) |
| Sunday, August 16 | Rockies | 1:05 PM | Direct ROUND TRIP Service (Reservations Encouraged) |
| Monday, August 24 | Reds | 6:45 PM | Direct Return Service Only (Reservations Encouraged) |
| Tuesday, August 25 | Reds | 6:45 PM | Direct Return Service Only (Reservations Encouraged) |
| Wednesday, August 26 | Reds | 12:45 PM | Direct ROUND TRIP Service (Reservations Encouraged) |
| Thursday, August 27 | Diamondbacks | 6:45 PM | Direct Return Service Only (Reservations Encouraged) |
| Friday, August 28 | Diamondbacks | 7:15 PM | Direct Return Service Only (Reservations Encouraged) |
| Saturday, August 29 | Diamondbacks | 7:05 PM | Direct ROUND TRIP Service (Reservations Encouraged) |
| Sunday, August 30 | Diamondbacks | 1:05 PM | Direct ROUND TRIP Service (Reservations Encouraged) |
| Monday, September 7 | Cardinals | 5:10 PM | Direct ROUND TRIP Service (Reservations Encouraged) |
| Tuesday, September 8 | Cardinals | 6:45 PM | Direct Return Service Only (Reservations Encouraged) |
| Wednesday, September 9 | Cardinals | 12:45 PM | Direct ROUND TRIP Service (Reservations Encouraged) |
| Friday, September 11 | Padres | 7:15 PM | Direct Return Service Only (Reservations Encouraged) |
| Saturday, September 12 | Padres | 1:05 PM | Direct ROUND TRIP Service (Reservations Encouraged) |
| Sunday, September 13 | Padres | 4:20 PM | Direct ROUND TRIP Service (Reservations Encouraged) |
| Monday, September 21 | Twins | 6:45 PM | Direct Return Service Only (Reservations Encouraged) |
| Tuesday, September 22 | Twins | 6:45 PM | Direct Return Service Only (Reservations Encouraged) |
| Wednesday, September 23 | Twins | 12:45 PM | Direct ROUND TRIP Service (Reservations Encouraged) |
| Friday, September 25 | Dodgers | 7:15 PM | Direct Return Service Only (Reservations Encouraged) |
| Saturday, September 26 | Dodgers | TBD | Direct ROUND TRIP Service (Reservations Encouraged) |
| Sunday, September 27 | Dodgers | 12:05 PM | Direct ROUND TRIP Service (Reservations Encouraged) |
| Depart | Adult | Youth, Senior, Disabled |
|---|---|---|
| Vallejo | $19.25 | $14.25 |
Tickets to and from Oracle Park for Giants games are available on reservation basis, first-come-first-serve, on the SF Bay Ferry's mobile app, or directly via the SF Bay Ferry's Oracle Park Tickets Portal.
The ferry ride from Vallejo to Oracle Park takes roughly one hour. Please note, trips to/from Vallejo and Oracle Park will not make a stop at the Downtown San Francisco terminal.
The ferry will leave Oracle Park for its return trip back to Vallejo approximately 20 minutes after the last out of the game or post-game fireworks, but in no case later than midnight.
There is no direct service via the ferry from Vallejo to Oracle Park for any Giants day games, or for many evening games. However, you can still get to Oracle Park by taking the regularly scheduled ferry from Vallejo to Downtown San Francisco and then walk or take the Muni Metro to Oracle Park.
Be sure to take an early enough ferry to allow for walking or Muni transit once you arrive in Downtown San Francisco. For day games, the 9:30 AM or 11:00 AM ferry on weekdays and the 9:15 AM, 10:15 AM, or 11:30 AM ferry on weekends should get you there in a timely fashion. For evening games, the 1:00 PM, 1:55 PM, or 3:30 PM ferry on weekdays and the 2:45 PM or 3:45 PM ferry on weekends should work.If you are headed to Oracle Park (formerly AT&T Park) you can find great tips on places to eat, what to do, and the best seats for watching the game via BallParkSavvy's 2023 Guide to Oracle Park.